0
bei der Komponentenauswahl
für große Bestellungen
und Partner
Das Modul SS-BG-480-60MDH(T) verwendet N-Typ-Zellen in einer doppelt verglasten Glas-Glas-Konstruktion mit einer aktiven Rückseite (bifazial). Es bietet eine Leistung von 480 W, einen hohen Wirkungsgrad und einen niedrigen Temperaturkoeffizienten und eignet sich somit perfekt für Wohn- und C&I-Installationen.
| Modell | SS-BG-480-60MDH(T) – N-Typ, bifazial, Glas-Glas (Vollschwarzer / schwarzer Rahmen). |
| Leistungsbewertung (STC) | 480 W; Toleranz 0…+5 W. |
| Moduleffizienz | ~22,5 %. |
| Anzahl/Anordnung der Zellen | 120 (60MDH, halb geschnitten), Mono-N-Typ. |
| Modulabmessungen/-gewicht | 1903 × 1134 × 30 mm; 24 kg. Glas: vorne/hinten ≈1,6–3,2 mm*. |
| Elektrische Parameter (STC) | Vmp 36,97 V; Imp 12,98 A; Voc 43.14 V; Isc 13,58 A. |
| Temperaturkoeffizienten | Pmax −0,30 %/°C; Voc –0,28 %/°C; Isc +0,04 %/°C; NOCT ~43 ± 2 °C. |
| Systemspannung / Sicherung | 1500 V DC / 25–30 A (laut Produktkarte). |
| Anschlüsse / Drähte / Box | MC4-kompatibel; 4,0 mm² Kabel, typische Längen ~300/1200 mm; IP68-Box, 3 Dioden. |
| Mechanische Belastungen | 5400 Pa (vorne) / 2400 Pa (hinten). |
*Glasurdicken können je nach Kartenrevision variieren (häufig 1,6/1,6 mm oder 3,2 mm Glasfront in älteren Versionen). Immer im aktuellen Datenblatt bestätigen.
Noch kein Konto? Registrieren
Sie haben bereits ein Konto? Anmelden
Möchten Sie wirklich alle Produkte aus Ihrem Warenkorb entfernen?
Damit der Shop überhaupt funktioniert, sind einige Cookies erforderlich – der Warenkorb, Ihre Sitzung, die von Ihnen gewählte Sprache. Andere helfen uns zu verstehen, wie der Shop genutzt wird, oder messen unsere Werbung. Sie entscheiden, welche davon wir einstellen dürfen. Read the cookie policy.