0
in the selection of components
for large orders
forwarding
Trójfazowy inwerter sieciowy SolarEdge SE50K-RW00IBNM4 z technologią Synergy przeznaczony jest do dużych instalacji fotowoltaicznych on-grid opartych o optymalizatory mocy SolarEdge. Zestaw obejmuje jednostkę zarządzającą Synergy Manager oraz 2 jednostki Synergy Unit SESUK-RW00INNN4. Urządzenie oferuje 50 kW mocy znamionowej AC, maksymalną moc DC modułów 87 500 W, stałe napięcie pracy stringów oraz monitoring na poziomie modułu.
| Model | SolarEdge SE50K-RW00IBNM4 + 2× SESUK-RW00INNN4 |
| Typ urządzenia | Falownik sieciowy, trójfazowy, technologia Synergy |
| Wymagane elementy zestawu | 1× Synergy Manager + 2× Synergy Unit SESUK |
| Współpraca z optymalizatorami | Tak, wymagane optymalizatory mocy SolarEdge |
| Moc znamionowa AC | 50 000 W |
| Maks. moc pozorna AC | 50 000 VA |
| Maks. ciągły prąd wyjściowy AC na fazę | 72,5 A |
| Napięcie wyjściowe AC | 380/220 V AC; 400/230 V AC |
| Zakres napięcia AC | 304–437 V / 176–253 V; 320–460 V / 184–264,5 V |
| Częstotliwość AC | 50/60 Hz ±5% |
| Połączenia AC | 3W + PE, 4W + PE |
| Obsługiwane sieci | WYE: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT; Delta: IT |
| THD | ≤3% |
| Zakres współczynnika mocy | ±0,2 do 1 |
| Maks. moc DC modułów PV | 87 500 W STC dla falownika / 43 750 W na jednostkę Synergy Unit |
| Maks. napięcie wejściowe DC | 1000 V DC |
| Zakres napięcia roboczego DC | 680–1000 V DC |
| Maks. prąd wejściowy DC | 2 × 36,25 A DC |
| Wejścia DC | 8 par MC4 na falownik / 4 pary MC4 na jednostkę Synergy Unit |
| Topologia DC | Beztransformatorowa, wejście DC nieuziemione |
| Maks. sprawność falownika | 98,3% |
| Sprawność europejska | 98,0% |
| Pobór mocy w nocy | <8 W |
| Ochrona przed łukiem elektrycznym | Wbudowana, konfigurowalna przez użytkownika |
| Regulator PID | Wbudowany, praca w godzinach nocnych |
| Ochrona przepięciowa RS485 | Typ II, zintegrowana, wymienna w terenie |
| Ochrona przepięciowa DC | Typ II, zintegrowana, wymienna w terenie |
| Ochrona przepięciowa AC | Typ II, opcjonalna, wymienna w terenie |
| Bezpieczniki DC | 25 A, opcjonalnie |
| Rozłącznik DC | Brak w wariancie RW00IBNM4; rozłącznik DC dotyczy wariantów z odpowiednim sufiksem |
| Komunikacja | 2×RS485, Ethernet, Wi-Fi opcjonalnie, komunikacja komórkowa opcjonalnie |
| Uruchomienie | Aplikacja SolarEdge SetApp / SolarEdge Go przez lokalny punkt dostępowy Wi-Fi |
| Zarządzanie energią | Ograniczenie eksportu, monitoring modułowy |
| Normy bezpieczeństwa | IEC 62109-1, IEC 62109-2 |
| Zakres temperatury pracy | -40°C do +60°C, z deratingiem temperaturowym |
| Chłodzenie | Wentylator, wymienny przez użytkownika |
| Poziom hałasu | <67 dBA |
| Stopień ochrony | IP65, montaż wewnątrz i na zewnątrz |
| Wymiary jednostki Synergy Unit | 558 × 328 × 273 mm |
| Wymiary Synergy Manager | 360 × 560 × 295 mm |
| Masa jednostki Synergy Unit | 32 kg każda |
| Masa Synergy Manager | 18 kg |
| Łączna masa zestawu | ok. 82 kg |
| Gwarancja | 12–20 lat, zgodnie z warunkami SolarEdge i wariantem produktu |
Uwaga: podane parametry mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie w zależności od wersji urządzenia oraz warunków pracy. Przed ostatecznym doborem urządzenia należy każdorazowo zweryfikować aktualną kartę katalogową producenta oraz wymagania operatora sieci dystrybucyjnej.
Don't have an account yet? Sign up
Logging in via Google to Sklep Soltech is provided as part of the Shoper ONE service.
Already have an account? Log in
Are you sure you want to remove all products from your cart?