0
in the selection of components
for large orders
forwarding
Magazyn energii Pylontech Force H3X 10kW 20.5kWh 3F to trójfazowy system all-in-one przeznaczony do współpracy z instalacją fotowoltaiczną, siecią elektroenergetyczną oraz wybranymi obwodami zasilania awaryjnego. Konstrukcja integruje inwerter hybrydowy, moduły bateryjne, BMS oraz system zarządzania energią EMS w jednej, modułowej platformie.
Konfiguracja 20,48 kWh, handlowo oznaczana jako 20,5 kWh, składa się z trójfazowego inwertera hybrydowego FH3X-10K-HY-3P oraz czterech modułów bateryjnych FH10050 o pojemności 5,12 kWh każdy. System jest przeznaczony do instalacji domowych i małych obiektów komercyjnych wymagających magazynowania energii oraz zwiększenia autokonsumpcji.
Wersja 10 kW 3F obsługuje instalację PV o mocy do 16 kW, posiada 3 niezależne układy MPPT oraz umożliwia pracę w trybie on-grid i off-grid. Czas przełączenia na zasilanie awaryjne wynosi do 10 ms, co pozwala podtrzymać wybrane odbiorniki po zaniku napięcia z sieci.
| Model / konfiguracja | Force H3X 3F 10 kW 20,48 kWh |
| Kod wariantu | FH3X-10K-HY-3P 20 |
| Typ systemu | Magazyn energii all-in-one z inwerterem hybrydowym |
| Typ sieci | Trójfazowa, 3/N/PE, 400 V AC |
| Moc znamionowa AC | 10 kW / 10 kVA |
| Maks. moc wejściowa PV | 16 kW |
| Maks. napięcie wejściowe DC | 1000 V |
| Napięcie startowe | 200 V |
| Zakres napięcia MPPT | 200–850 V |
| Zakres pełnej mocy MPPT | 280–850 V |
| Liczba MPPT | 3 |
| Liczba stringów PV | 1 string na MPPT |
| Maks. prąd wejściowy PV | 20 A |
| Maks. prąd zwarciowy na MPPT | 30 A |
| Ochrona przeciwprzepięciowa DC | Typ II |
| Pojemność systemu | 20,48 kWh |
| Moduł bateryjny | Pylontech FH10050 |
| Liczba modułów bateryjnych | 4 szt. |
| Pojemność jednego modułu | 5,12 kWh |
| Technologia baterii | LiFePO4 / LFP |
| Głębokość rozładowania | 95% |
| Napięcie baterii systemowej | 120–850 V DC |
| Maks. prąd ładowania / rozładowania systemu | 50 A |
| Maks. moc ładowania z baterią 3–7 modułów | 15 kW |
| Maks. moc rozładowania z baterią 3–7 modułów | 10 kW |
| Maks. moc pobierana z sieci | 15 kW / 15 kVA |
| Moc znamionowa back-up | 10 kVA |
| Moc szczytowa off-grid | 15 kVA przez 60 s |
| Czas przełączenia on-grid/off-grid | ≤10 ms |
| Sprawność maksymalna | 98% |
| Sprawność europejska | 97,5% |
| Liczba cykli baterii | >8000 przy 25°C |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Chłodzenie | Naturalne |
| Poziom hałasu | <29 dB |
| Komunikacja | WiFi / WLAN / Bluetooth |
| Zakres temperatury pracy | -10°C do +55°C |
| Wilgotność pracy | 0–100% |
| Maks. wysokość pracy | <4000 m n.p.m. |
| Maks. praca równoległa | Do 6 jednostek |
| Sposób montażu | Montaż podłogowy |
| Wymiary systemu | 540 × 1045 × 350 mm |
| Waga systemu | 164 kg |
Uwaga: dla wersji Force H3X 10 kW 3F maksymalna moc PV wynosi 16 kW. Wartości 19,2 kW i 24 kW dotyczą odpowiednio mocniejszych wariantów 12 kW i 15 kW. Przed doborem należy potwierdzić specyfikację z aktualną kartą katalogową oraz warunkami przyłączeniowymi.
Źródła parametrów: oficjalna karta produktu Pylontech Force H3X oraz karta katalogowa Force H3X Hybrid 3F. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Don't have an account yet? Sign up
Logging in via Google to Sklep Soltech is provided as part of the Shoper ONE service.
Already have an account? Log in
Are you sure you want to remove all products from your cart?