0
in the selection of components
for large orders
forwarding
Magazyn energii Pylontech Force H3X 12kW 10.2kWh 3F to trójfazowy system all-in-one przeznaczony do współpracy z instalacją fotowoltaiczną, siecią elektroenergetyczną oraz wybranymi obwodami zasilania awaryjnego. Konstrukcja integruje inwerter hybrydowy, moduły bateryjne, BMS oraz system zarządzania energią EMS w jednej, modułowej platformie.
Konfiguracja 10,24 kWh, handlowo oznaczana jako 10,2 kWh, składa się z trójfazowego inwertera hybrydowego FH3X-12K-HY-3P oraz dwóch modułów bateryjnych FH10050 o pojemności 5,12 kWh każdy. System jest przeznaczony do instalacji domowych i małych obiektów komercyjnych wymagających magazynowania energii oraz zwiększenia autokonsumpcji.
Wersja 12 kW 3F obsługuje instalację PV o mocy do 19,2 kW, posiada 3 niezależne układy MPPT oraz umożliwia pracę w trybie on-grid i off-grid. Czas przełączenia na zasilanie awaryjne wynosi do 10 ms, co pozwala podtrzymać wybrane odbiorniki po zaniku napięcia z sieci.
| Model / konfiguracja | Force H3X 3F 12 kW 10,24 kWh |
| Kod wariantu | FH3X-12K-HY-3P 10 |
| Typ systemu | Magazyn energii all-in-one z inwerterem hybrydowym |
| Typ sieci | Trójfazowa, 3/N/PE, 400 V AC |
| Moc znamionowa AC | 12 kW / 12 kVA |
| Maks. moc wejściowa PV | 19,2 kW |
| Maks. napięcie wejściowe DC | 1000 V |
| Napięcie startowe | 200 V |
| Zakres napięcia MPPT | 200–850 V |
| Zakres pełnej mocy MPPT | 280–850 V |
| Liczba MPPT | 3 |
| Liczba stringów PV | 1 string na MPPT |
| Maks. prąd wejściowy PV | 20 A |
| Maks. prąd zwarciowy na MPPT | 30 A |
| Ochrona przeciwprzepięciowa DC | Typ II |
| Pojemność systemu | 10,24 kWh |
| Moduł bateryjny | Pylontech FH10050 |
| Liczba modułów bateryjnych | 2 szt. |
| Pojemność jednego modułu | 5,12 kWh |
| Technologia baterii | LiFePO4 / LFP |
| Głębokość rozładowania | 95% |
| Napięcie baterii systemowej | 120–850 V DC |
| Maks. prąd ładowania / rozładowania systemu | 50 A |
| Maks. moc ładowania z baterią 2 moduły | 10 kW |
| Maks. moc rozładowania z baterią 2 moduły | 10 kW |
| Maks. moc pobierana z sieci | 15 kW / 15 kVA |
| Moc znamionowa back-up | 12 kVA |
| Moc szczytowa off-grid | 18 kVA przez 60 s |
| Czas przełączenia on-grid/off-grid | ≤10 ms |
| Sprawność maksymalna | 98% |
| Sprawność europejska | 97,5% |
| Liczba cykli baterii | >8000 przy 25°C |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Chłodzenie | Naturalne |
| Poziom hałasu | <29 dB |
| Komunikacja | WiFi / WLAN / Bluetooth |
| Zakres temperatury pracy | -10°C do +55°C |
| Wilgotność pracy | 0–100% |
| Maks. wysokość pracy | <4000 m n.p.m. |
| Maks. praca równoległa | Do 6 jednostek |
| Sposób montażu | Montaż podłogowy |
| Wymiary systemu | 540 × 705 × 350 mm |
| Waga systemu | 86 kg |
Uwaga: dla wersji Force H3X 12 kW 3F maksymalna moc PV wynosi 19,2 kW. Wartości 16 kW i 24 kW dotyczą odpowiednio wariantów 10 kW i 15 kW. Przy konfiguracji z dwoma modułami bateryjnymi maksymalna moc ładowania i rozładowania baterii wynosi 10 kW.
Źródło parametrów: karta katalogowa Pylontech Force H3X Hybrid ESS 3F. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Don't have an account yet? Sign up
Logging in via Google to Sklep Soltech is provided as part of the Shoper ONE service.
Already have an account? Log in
Are you sure you want to remove all products from your cart?