0
in the selection of components
for large orders
forwarding
Magazyn energii Pylontech Force H3X 15kW 10.2kWh 3F to trójfazowy system all-in-one przeznaczony do współpracy z instalacją fotowoltaiczną, siecią elektroenergetyczną oraz wybranymi obwodami zasilania awaryjnego. Konstrukcja integruje inwerter hybrydowy, moduły bateryjne, BMS oraz system zarządzania energią EMS w jednej, modułowej platformie.
Konfiguracja 10,24 kWh, handlowo oznaczana jako 10,2 kWh, składa się z trójfazowego inwertera hybrydowego FH3X-15K-HY-3P oraz dwóch modułów bateryjnych FH10050 o pojemności 5,12 kWh każdy. System jest przeznaczony do instalacji domowych i małych obiektów komercyjnych wymagających magazynowania energii oraz zwiększenia autokonsumpcji.
Wersja 15 kW 3F obsługuje instalację PV o mocy do 24 kW, posiada 3 niezależne układy MPPT oraz umożliwia pracę w trybie on-grid i off-grid. Czas przełączenia na zasilanie awaryjne wynosi do 10 ms, co pozwala podtrzymać wybrane odbiorniki po zaniku napięcia z sieci.
| Model / konfiguracja | Force H3X 3F 15 kW 10,24 kWh |
| Kod wariantu | FH3X-15K-HY-3P 10 |
| Typ systemu | Magazyn energii all-in-one z inwerterem hybrydowym |
| Typ sieci | Trójfazowa, 3/N/PE, 400 V AC |
| Moc znamionowa AC | 15 kW / 15 kVA |
| Maks. moc wejściowa PV | 24 kW |
| Maks. napięcie wejściowe DC | 1000 V |
| Napięcie startowe | 200 V |
| Zakres napięcia MPPT | 200–850 V |
| Zakres pełnej mocy MPPT | 280–850 V |
| Liczba MPPT | 3 |
| Liczba stringów PV | 1 string na MPPT |
| Maks. prąd wejściowy PV | 20 A na MPPT |
| Maks. prąd zwarciowy na MPPT | 30 A |
| Ochrona przeciwprzepięciowa DC / AC | Typ II |
| Pojemność systemu | 10,24 kWh |
| Moduł bateryjny | Pylontech FH10050 |
| Liczba modułów bateryjnych | 2 szt. |
| Pojemność jednego modułu | 5,12 kWh |
| Technologia baterii | LiFePO4 / LFP |
| Głębokość rozładowania | 95% |
| Napięcie baterii systemowej | 120–850 V DC |
| Maks. prąd ładowania / rozładowania systemu | 50 A |
| Maks. moc ładowania z baterią 2 moduły | 10 kW |
| Maks. moc rozładowania z baterią 2 moduły | 10 kW |
| Moc znamionowa back-up | 15 kVA |
| Moc szczytowa off-grid | ok. 18 kVA przez 60 s |
| Czas przełączenia on-grid/off-grid | ≤10 ms |
| Sprawność maksymalna | do ok. 97,6% |
| Sprawność europejska | ok. 97% |
| Stopień ochrony jednostki inwertera | IP65 |
| Stopień ochrony kompletnego systemu | IP55 |
| Chłodzenie | Powietrzne / naturalne |
| Poziom hałasu | <29 dB |
| Komunikacja | WiFi / WLAN / Bluetooth / RS485 / CAN |
| Zakres temperatury pracy | -10°C do +55°C |
| Maks. praca równoległa | Do 6 jednostek |
| Sposób montażu | Montaż podłogowy, konstrukcja modułowa |
| Wymiary systemu | 540 × 705 × 350 mm |
| Waga systemu | ok. 86 kg |
Uwaga: przy konfiguracji z dwoma modułami bateryjnymi maksymalna moc ładowania i rozładowania baterii jest ograniczona do 10 kW. Pełne wykorzystanie mocy falownika po stronie baterii wymaga większej liczby modułów bateryjnych. Przed doborem należy potwierdzić specyfikację z aktualną kartą katalogową oraz warunkami przyłączeniowymi.
Źródła parametrów: karta produktu Pylontech FH3X-15K-HY-3P oraz dokumentacja Force H3X 3F — parametry PV, MPPT, EPS, komunikacji i ochrony systemu. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Don't have an account yet? Sign up
Logging in via Google to Sklep Soltech is provided as part of the Shoper ONE service.
Already have an account? Log in
Are you sure you want to remove all products from your cart?