0
in the selection of components
for large orders
forwarding
Magazyn energii Pylontech Force H3X 15kW 15.4kWh 3F to trójfazowy system all-in-one przeznaczony do współpracy z instalacją fotowoltaiczną, siecią elektroenergetyczną oraz wybranymi obwodami zasilania awaryjnego. Konstrukcja integruje inwerter hybrydowy, moduły bateryjne, BMS oraz system zarządzania energią EMS w jednej, modułowej platformie.
Konfiguracja 15,36 kWh, handlowo oznaczana jako 15,4 kWh, składa się z trójfazowego inwertera hybrydowego FH3X-15K-HY-3P oraz trzech modułów bateryjnych FH10050 o pojemności 5,12 kWh każdy. System jest przeznaczony do instalacji domowych i małych obiektów komercyjnych wymagających magazynowania energii oraz zwiększenia autokonsumpcji.
Wersja 15 kW 3F obsługuje instalację PV o mocy do 24 kW, posiada 3 niezależne układy MPPT oraz umożliwia pracę w trybie on-grid i off-grid. Czas przełączenia na zasilanie awaryjne wynosi do 10 ms, a moc szczytowa w trybie off-grid wynosi 18 kVA przez 60 s.
| Model / konfiguracja | Force H3X 3F 15 kW 15,36 kWh |
| Kod wariantu | FH3X-15K-HY-3P EU-15 |
| Typ systemu | Magazyn energii all-in-one z inwerterem hybrydowym |
| Typ sieci | Trójfazowa, 3W/N/PE, 400 V AC |
| Moc znamionowa AC | 15 kW / 15 kVA |
| Maks. moc wejściowa PV | 24 kW |
| Maks. napięcie wejściowe DC | 1000 V |
| Napięcie startowe | 200 V |
| Zakres napięcia MPPT | 200–850 V |
| Zakres pełnej mocy MPPT | 280–850 V |
| Liczba MPPT | 3 |
| Liczba stringów PV | 1 string na MPPT |
| Maks. prąd wejściowy PV | 20 A na MPPT |
| Maks. prąd zwarciowy na MPPT | 30 A |
| Ochrona przeciwprzepięciowa | Typ II |
| Pojemność systemu | 15,36 kWh |
| Moduł bateryjny | Pylontech FH10050 |
| Liczba modułów bateryjnych | 3 szt. |
| Pojemność jednego modułu | 5,12 kWh |
| Technologia baterii | LiFePO4 / LFP |
| Głębokość rozładowania | 95% |
| Napięcie baterii systemowej | 120–850 V DC |
| Maks. prąd ładowania / rozładowania systemu | 50 A |
| Maks. moc pobierana z sieci | 22,5 kW / 22,5 kVA |
| Moc znamionowa back-up | 15 kVA |
| Moc szczytowa off-grid | 18 kVA przez 60 s |
| Czas przełączenia on-grid/off-grid | ≤10 ms |
| Sprawność maksymalna | 97% |
| Sprawność europejska | 97% |
| Liczba cykli baterii | >8000 przy 25°C |
| Stopień ochrony systemu | IP55 |
| Chłodzenie | Powietrzne |
| Poziom hałasu | <29 dB |
| Komunikacja | WiFi / WLAN / Bluetooth |
| Zakres temperatury pracy | -10°C do +55°C |
| Wilgotność pracy | 0–95% |
| Maks. wysokość pracy | ≤3000 m n.p.m. |
| Maks. praca równoległa | Do 6 jednostek |
| Sposób montażu | Montaż podłogowy, konstrukcja modułowa |
| Wymiary systemu | 540 × 350 × 950 mm |
| Waga systemu | 157 kg |
Uwaga: konfiguracja 15,36 kWh wykorzystuje trzy moduły bateryjne. Przy rozbudowie systemu należy zachować zgodność liczby modułów z dokumentacją Force H3X oraz wymaganiami instalacyjnymi producenta.
Źródło parametrów: karta katalogowa Pylontech Force H3X Hybrid 3F oraz karta produktu systemu z falownikiem FH3X-15K-HY-3P. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Don't have an account yet? Sign up
Logging in via Google to Sklep Soltech is provided as part of the Shoper ONE service.
Already have an account? Log in
Are you sure you want to remove all products from your cart?