0
in the selection of components
for large orders
forwarding
Magazyn energii Pylontech Force H3X 3.68kW 10.2kWh 1F to jednofazowy system all-in-one łączący inwerter hybrydowy, moduły bateryjne, BMS oraz system zarządzania energią EMS w jednej konstrukcji. Zestaw został przygotowany do pracy z instalacją fotowoltaiczną, siecią energetyczną oraz wybranymi obwodami zasilania awaryjnego.
Konfiguracja 10.24 kWh składa się z jednostki hybrydowej Force H3X oraz dwóch modułów bateryjnych FH10050 o pojemności 5.12 kWh każdy. Wersja jednofazowa oferuje moc znamionową po stronie AC 3.6 kW, a handlowo oznaczana jest jako wariant 3.68 kW.
System obsługuje instalację PV o mocy do 9.6 kW, posiada 2 niezależne układy MPPT oraz umożliwia pracę w trybie on-grid i off-grid. Czas przełączenia na zasilanie awaryjne wynosi do 10 ms, co pozwala podtrzymać wybrane odbiorniki po zaniku napięcia z sieci.
| Model / konfiguracja | Force H3X 1F 3.68 kW 10.24 kWh |
| Kod wariantu | FH3X3.6K-HY-1P EU-10 |
| Typ systemu | Magazyn energii all-in-one z inwerterem hybrydowym |
| Typ sieci | Jednofazowa, L/N/PE, 230 V AC |
| Moc znamionowa AC | 3.6 kW / wariant handlowy 3.68 kW |
| Maks. moc wejściowa PV | 9.6 kW |
| Maks. napięcie wejściowe DC | 600 V |
| Napięcie startowe | 80 V |
| Zakres napięcia MPPT | 80–550 V |
| Zakres pełnej mocy MPPT | 190–520 V |
| Liczba MPPT | 2 |
| Liczba stringów PV | 1 string na MPPT |
| Maks. prąd wejściowy PV | 16 A |
| Maks. prąd zwarciowy na MPPT | 25 A |
| Ochrona przeciwprzepięciowa DC | Typ II |
| Pojemność systemu | 10.24 kWh |
| Moduł bateryjny | Pylontech FH10050 |
| Liczba modułów bateryjnych | 2 szt. |
| Pojemność jednego modułu | 5.12 kWh |
| Technologia baterii | LiFePO4 / LFP |
| Głębokość rozładowania | 95% |
| Napięcie baterii systemowej | 100–500 V DC |
| Maks. prąd ładowania / rozładowania systemu | 40 A |
| Maks. moc pobierana z sieci | 5.7 kW |
| Moc znamionowa off-grid | 3.6 kVA |
| Moc szczytowa off-grid | 4.32 kVA przez 60 s |
| Czas przełączenia on-grid/off-grid | ≤10 ms |
| Sprawność maksymalna | 97% |
| Sprawność europejska | 97% |
| Liczba cykli baterii | >8000 przy 25°C |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Chłodzenie | Powietrzne |
| Poziom hałasu | <29 dB |
| Komunikacja | WiFi / WLAN / Bluetooth |
| Zakres temperatury pracy | -10°C do +55°C |
| Wilgotność pracy | 0–95% |
| Maks. wysokość pracy | ≤3000 m n.p.m. |
| Sposób montażu | Montaż podłogowy, opcjonalnie montaż ścienny |
| Wymiary systemu | 540 × 350 × 735 mm |
| Waga systemu | 108 kg |
Uwaga: parametry mogą różnić się w zależności od konfiguracji systemu, liczby modułów bateryjnych i warunków pracy. Przed doborem należy potwierdzić specyfikację z aktualną kartą katalogową oraz warunkami przyłączeniowymi.
Źródła parametrów: karta katalogowa Pylontech Force H3X Hybrid 1F oraz karta produktu zestawu H3X 1P 3.68 kW z wariantem 10.24 kWh. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Don't have an account yet? Sign up
Logging in via Google to Sklep Soltech is provided as part of the Shoper ONE service.
Already have an account? Log in
Are you sure you want to remove all products from your cart?