0
in the selection of components
for large orders
forwarding
Magazyn energii Pylontech Force H3X 5kW 10.2kWh 1F to jednofazowy system all-in-one przeznaczony do pracy z instalacją fotowoltaiczną, siecią energetyczną oraz wybranymi obwodami zasilania awaryjnego. Konstrukcja integruje inwerter hybrydowy, moduły bateryjne, BMS oraz system zarządzania energią w jednej, zwartej obudowie.
Konfiguracja 10.24 kWh, handlowo oznaczana jako 10.2 kWh, składa się z jednostki hybrydowej Force H3X oraz dwóch modułów bateryjnych FH10050 o pojemności 5.12 kWh każdy. Wersja jednofazowa 5 kW jest przeznaczona do domowych instalacji PV wymagających magazynowania energii i zwiększenia autokonsumpcji.
System obsługuje instalację PV o mocy do 8 kW, posiada 2 niezależne układy MPPT oraz umożliwia pracę w trybie on-grid i off-grid. Czas przełączenia na zasilanie awaryjne wynosi do 10 ms, co pozwala podtrzymać wybrane odbiorniki po zaniku napięcia z sieci.
| Model / konfiguracja | Force H3X 1F 5 kW 10.24 kWh |
| Kod wariantu | FH3X5K-HY-1P 10 |
| Typ systemu | Magazyn energii all-in-one z inwerterem hybrydowym |
| Typ sieci | Jednofazowa, 1/N/PE, 230 V AC |
| Moc znamionowa AC | 5 kW / 5 kVA |
| Maks. moc wejściowa PV | 8 kW |
| Maks. napięcie wejściowe DC | 600 V |
| Napięcie startowe | 80 V |
| Zakres napięcia MPPT | 80–550 V |
| Zakres pełnej mocy MPPT | 190–520 V |
| Liczba MPPT | 2 |
| Liczba stringów PV | 1 string na MPPT |
| Maks. prąd wejściowy PV | 16 A |
| Maks. prąd zwarciowy na MPPT | 25 A |
| Ochrona przeciwprzepięciowa DC | Typ II |
| Pojemność systemu | 10.24 kWh |
| Moduł bateryjny | Pylontech FH10050 |
| Liczba modułów bateryjnych | 2 szt. |
| Pojemność jednego modułu | 5.12 kWh |
| Maks. prąd ładowania / rozładowania systemu | 40 A |
| Maks. moc ładowania z baterią 2–4 moduły | 8 kW |
| Maks. moc rozładowania z baterią 2–4 moduły | 5 kW |
| Maks. moc pobierana z sieci | 7.5 kW / 7.5 kVA |
| Moc znamionowa back-up | 5 kVA |
| Moc szczytowa off-grid | 6 kVA przez 60 s |
| Czas przełączenia on-grid/off-grid | ≤10 ms |
| Sprawność maksymalna | 98% |
| Sprawność europejska | 97.5% |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Chłodzenie | Naturalne |
| Poziom hałasu | <29 dB |
| Komunikacja | WiFi / WLAN / Bluetooth |
| Zakres temperatury pracy | -10°C do +55°C |
| Wilgotność pracy | 0–100% |
| Maks. wysokość pracy | <4000 m n.p.m. |
| Maks. praca równoległa | Do 6 jednostek |
| Sposób montażu | Montaż podłogowy |
| Wymiary systemu | 540 × 835 × 350 mm |
| Waga systemu | 116 kg |
Uwaga: parametry mogą różnić się w zależności od konfiguracji systemu, liczby modułów bateryjnych i warunków pracy. Przed doborem należy potwierdzić specyfikację z aktualną kartą katalogową oraz warunkami przyłączeniowymi.
Źródło parametrów: karta katalogowa Pylontech Force H3X Hybrid 1F. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Don't have an account yet? Sign up
Logging in via Google to Sklep Soltech is provided as part of the Shoper ONE service.
Already have an account? Log in
Are you sure you want to remove all products from your cart?