0
bei der Komponentenauswahl
für große Bestellungen
und Partner
| Modell | TSM-NEG18R.28 510 W |
| Nennleistung Pmax | 510 Wp |
| Moduleffizienz | 22,9 % |
| Modultyp | Monokristalliner N-Typ i-TOPCon, Glas-zu-Glas |
| Anzahl der Zellen | 108 |
| Leistungstoleranz | 0 / +5 W |
| Spannung am maximalen Leistungspunkt Vmp | 33,7 V |
| Strom am maximalen Leistungspunkt Imp | 15,14 A |
| 40,6V | |
| Fehlerstrom Isc | 15,93 A |
| Abmessungen (L × B × H) | 1961 × 1134 × 30 mm |
| Gewicht | 23,5 kg |
| Windschutzscheibe | 1,6 mm hochdurchlässiges Glas mit Antireflexbeschichtung |
| Heckscheibe | 1,6 mm, hochdurchlässiges Glas, wärmeverstärkt |
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung, schwarz, 30 mm |
| Anschlussdose | IP68, 3 Bypass-Dioden |
| Verbindungskabel | Photovoltaikkabel 4,0 mm²; horizontal 1300 / 1300 mm |
| Maximale Systemspannung | 1500 V DC |
| Maximaler Seriensicherungsstrom | 30 A |
| Betriebstemperaturbereich | von -40°C bis +85°C |
| NOCT | 43 ±2°C |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,29 %/°C |
| Voc-Temperaturkoeffizient | -0,24 %/°C |
| Isc-Temperaturkoeffizient | 0,04 %/°C |
| Lastwiderstand testen | 5400 Pa Schnee / 2400 Pa Wind |
| Produktgarantie | 25 Jahre |
| Stromgarantie | 30 Jahre; max. Verschlechterung von 1 % im ersten Jahr und 0,4 % pro Jahr in den Jahren 2–30 |
Hinweis: Die angegebenen Parameter sind Richtwerte und können sich je nach Geräteversion und Betriebsbedingungen ändern. Überprüfen Sie vor der endgültigen Auswahl des Geräts immer das aktuelle Datenblatt des Herstellers und die Anforderungen des Verteilnetzbetreibers.
Noch kein Konto? Registrieren
Sie haben bereits ein Konto? Anmelden
Möchten Sie wirklich alle Produkte aus Ihrem Warenkorb entfernen?
Damit der Shop überhaupt funktioniert, sind einige Cookies erforderlich – der Warenkorb, Ihre Sitzung, die von Ihnen gewählte Sprache. Andere helfen uns zu verstehen, wie der Shop genutzt wird, oder messen unsere Werbung. Sie entscheiden, welche davon wir einstellen dürfen. Read the cookie policy.