0
bei der Komponentenauswahl
für große Bestellungen
und Partner
Das Vertex S+ TSM-NEG9R.28-Modul in der 460-W-Version ist ein N-Type i-TOPCon in einer leichten Glas-zu-Glas-Konstruktion. Es bietet einen Wirkungsgrad von bis zu 23,0 %, eine positive Leistungstoleranz von 0…+5 W und lange Garantien. Perfekt für Wohn- und Gewerbedächer.
| Modell | TSM-NEG9R.28 (Vertex S+) – N-Type i-TOPCon, Glas-zu-Glas, schwarzer Rahmen. |
| Nennleistung (STC) | 460 W; Toleranz 0…+5 W. |
| Moduleffizienz | 23,0 %. |
| Anzahl/Anordnung der Zellen | 144 (dreifach geschnitten), mono N-Type i-TOPCon. |
| Abmessungen / Gewicht | 1762 × 1134 × 30 mm; 21,0 kg. Glas: 1,6 / 1,6 mm. |
| Elektrische Parameter (STC) | Vmp 45,4 V; Imp 10.14 A; Voc 53,8 V; Isc 10,81 A. |
| Temperaturkoeffizienten | Pmax: −0,29 %/°C; Voc: −0,24 %/°C; Isc: +0,04 %/°C. |
| NOCT/Temp-Bereich. Arbeit | 43±2°C / −40…+85°C. |
| Systemspannung / Sicherung | 1500 V DC / 25 A. |
| Anschlüsse / Anschlussdose | MC4-EVO2 / TS4 Plus; IP68-Box, 3 Dioden. |
| Drahtlängen | Hochformat: 350 mm (+) / 250 mm (–); Querformat: 1100/1100 mm; Querschnitt 4,0 mm². |
| Mechanische Belastungen | Vorne 5400 Pa, hinten 4000 Pa. Sicherheitsklasse II. |
| Verpackung (Logistik) | 36 Stück/Palette, 936 Stück/40‘ HQ-Container. |
Hinweis: Die Parameter können je nach Kartenrevision und Betriebsbedingungen variieren. Bestätigen Sie vor der Auswahl die Spezifikation in den aktuellen Materialien des Herstellers.
Noch kein Konto? Registrieren
Sie haben bereits ein Konto? Anmelden
Möchten Sie wirklich alle Produkte aus Ihrem Warenkorb entfernen?
Damit der Shop überhaupt funktioniert, sind einige Cookies erforderlich – der Warenkorb, Ihre Sitzung, die von Ihnen gewählte Sprache. Andere helfen uns zu verstehen, wie der Shop genutzt wird, oder messen unsere Werbung. Sie entscheiden, welche davon wir einstellen dürfen. Read the cookie policy.